Regnskab 1. maj ’20 – 30. april ’21
| Sæson 20/21 | Budget 20/21 | Sæson 19/20 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Indtægter | |||
| Medlemskontingenter | 6.350 | 5.000 | 6.150 |
| Smagninger | 55.400 | 25.000 | 26.850 |
| Auktioner | 6.625 | 12.000 | 5.165 |
| Whisky og Glas | 420 | 1.000 | 200 |
| Indtægter i alt | 68.795 | 44.800 | 40.065 |
| Udgifter | |||
| Whisky til smagninger | 54.987 | 31.000 | 20.844 |
| Sandwich til smagninger | 825 | 2.700 | 9.970 |
| Hjemmeside og E-mail | 1.431 | 1.000 | 1.007 |
| Bestyrelsen | 9.750 | 5.860 | 3.450 |
| ForeningsLet | 2.287 | 2.200 | 2.268 |
| Øvrige omk - Incl. gebyr | 1.382 | 840 | 718 |
| Øl & Vand | 434 | 800 | 699 |
| Udgifter i alt | 71.095 | 44.400 | 38.956 |
| Årets resultat | -2.300 | 400 | 1.109 |
| Balance | |||
| Aktiver | |||
| Kasse | 1 | 621 | |
| Bankkonto | 25.081 | 26.761 | |
| Varelager Glas | 1.680 | 2.100 | |
| Aktiver i alt | 26.762 | 29..482 | |
| Passiver | |||
| Egenkapital | |||
| Egenkapital primo | 29.482 | 28.373 | |
| Årets resultat | -2.300 | 1.109 | |
| Afgang Glas | -420 | -410 | |
| Egenkapital i alt | 26.762 | 29.482 | |
| Passiver i alt | 26.762 | 29.482 |
